Description
Перець Чилі з масою основного продукту не менше 45%
Перець Чилі з масою основного продукту не менше 45%
| Тип упаковки | Склобанка |
|---|---|
| Кількість в упаковці, шт | 10 |
| Транспортна тара | Гофроящик |
| Вага нетто од. продуції, кг | 0,320 |
| Вага брутто од. продуції, кг | 0,515 |
| Кількість трансп пак на піддоні | 120 |
| Вага продукції на піддоні (з піддоном), кг | 642 |
Reviews
There are no reviews yet.